| Informazioni finanziarie al 30/09/2011 | |
| Capitale Sociale | € 151.060.800 |
| Riserve | € 50,814,392 |
| Totale Attivo | € 3,374,298,334 |
| Totale Impieghi | € 3.318.234.820 |
| Totale Raccolta Onerosa | € 3.146.115.194 |
| Mezzi Propri | € 193.914.357 |
| Risultato Netto | € 8,746,270 |
| Fitch Ratings November 2011 |
| Rating Banca UBAE |
| Long Term: BB |
| Short Term: B |
| Outlook: Stable |
| Individual: D |
| Support: 5 |
| Rating Italia |
| Foreign Long Term: A+ |
| Local Long Term: A+ |
| Outlook: Negative |