Dati Finanziari
Informazioni finanziarie al 31 dicembre 2023 | |
---|---|
Capitale Sociale | € 261.185.870,00 |
Riserve | -€ 39.166.218,54 |
Totale Attivo | € 2.826.057.683,00 |
Totale Impieghi | € 2.743.201.828,00 |
Totale Raccolta Onerosa | € 2.510.516.322,51 |
Risultato Netto | € 22.561.942,78 |
Patrimonio Netto | € 244.581.594,24 |
Fitch Ratings |
---|
Rating Banca UBAE – maggio 2024 |
Long Term: B+ |
Short Term: B |
Outlook: Stable |
Rating Italia – maggio 2024 |
Foreign Long Term: BBB |
Local Long Term: BBB |
Outlook: Stable |