Dati Finanziari
Informazioni finanziarie al 31 dicembre 2021 | |
---|---|
Capitale Sociale | € 261.185.870,00 |
Riserve | € (76.346.999,99) |
Totale Attivo | € 1.701.828.808,40 |
Totale Impieghi | € 1.659.559.936,00 |
Totale Raccolta Onerosa | € 1.480.213.756,01 |
Risultato Netto | € 1.392.729,00 |
Patrimonio Netto | € 186.231.599,42 |
Fitch Ratings |
---|
Rating Banca UBAE – ottobre 2022 |
Long Term: B+ |
Short Term: B |
Outlook: Stable |
Support: 5 |
Rating Italia – maggio 2022 |
Foreign Long Term: BBB |
Local Long Term: BBB |
Outlook: Stable |